Royal Class.......................................€ 25 p.p.
| Prix p.p. | 8j | 9j | 10j | 12j | 17j |
| Vue sur la piscine | € 64 | € 76 | € 89 | / | € 178 |
| Double single use | -35% |
| 3ème adulte** | -55% |
| 1er enfant (0-1 an)** | -85% |
| 1er enfant (2-12 ans)** | -75% |
| 1er enfant (2-12 ans / juillet-août)** | -65% |
| 2ème enfant (2-12 ans)** | -65% |
| **dans la même chambre que 2 adultes | |
Chambres
Chambre standard




Chambre à deux lits ou à un lit double, vue sur la piscine (avec supplément) ou vue sur l'intérieur, salon avec canapé-lit et table, 2 télévisions par satellite, 2 climatiseurs à réglage individuel, coffre-fort, téléphone, terrasse, réfrigérateur et four à micro-ondes, Internet WIFI disponible, Lits bébé disponibles sur demande (avec supplément), Baignoire, Articles d'hygiène personnelle, Sèche-cheveux.
Repas
All Inclusive
All in:
- Repas: Petit-déjeuner, lunch et dîner dans le restaurant principal de l'hôtel. Repas en buffet avec cuisine de démonstration. De 10.00u. à 24.00u. Eau, vin du patron, bière et/ou boissons rafraîchissantes, boissons alcoolisées locales, sangria, jus de fruits, ... De 10.00u. à 24.00u. assortiment de glaces pour les enfants. De 11.00u. à 17.00u. (entre 01/05 et 30/09) plusieurs snacks: Hamburgers, frites, hotdog, ...
- Sports et loisirs: Usage gratuit pendant 1 heure d'un des équipements (moyennant réservation) au centre de fitness 'Sport Club' pour Body Building, Cardio room, Sauna/Jacuzzi, Squash
Facilités de l'hôtel
| Reception 24h | Oui |
| Enregistrement | 13.00 h. |
| Départ | 10.00 h. |
| Lavanderie | Oui |
| Douches en arrivant / départ | Oui |
| Type de cuisine | Buffet |
| Petit-déjeuner | 08.00 h. - 10.00 h. |
| Déjeuner | 13.00 h. - 14.30 h. |
| Diner | 19.00 h. - 21.30 h. |
| Snacks | 11.00 h. - 17.00 h. (01/05 - 30/09) |
| Capacité du restaurnat | 550 |
| Room service (Avec supplement) | Oui |
| Plage | 900 m. |
| Centre ville | 500 m. |
| Restaurants, magasins, bars | 100 m. |
| Gare de bus | / |
| Gare de train | 7 km. |
| Nombre de chambres | 345 |
| Nombre de personnes maximum dans la chambre | 4 |
| Nombre de enfants maximum dans la chambre | 1 |
| Nombre de lits | 2 |
| Mesures des lits | 1,50 - 2 m & 0,90 m - 1,90 m |
| Chambres non-fumeur | Oui |
| Lit bébé | Nee |
| Bain | Oui |
| Douche | Dans le bain. |
| Jacuzzi | Non |
| Hydromassage | Non |
| Mirroir de maquillage | Non |
| Sèche-Cheveux | Oui |
| Baignoir | Non |
| Minibar (boissons payantes) | Non |
| Kitchenette | Non |
| Cafétière | Non |
| Coffre-fort (supplement) | Oui |
| Tv | Oui |
| BVN (tv Belge-Hollande) | Non |
| Balcon | Oui |
| Terrace | Oui |
| Meubles de terrace | Oui |
| Service de Réveil | Non |
| Service de repassage (supplement) | Non |
| Ventilateur | Oui |
| Salon | Non |
| Téléphone | Oui |
| Bureau | Non |
| Chambre séparé | Non |
| Sol | |
| Carelages | Oui |
| Parquet | Non |
| Tapijt | Non |
| Climatistation | Oui |
| Articles de toilette | Oui |
| WiFi | Gratuit |
| Mesures de la chambre | 20,5 m2 |
| Heures d'ouvertures | 10.00 h. - 00.00 h. |
| Capacité | / |
| All inclusive | Oui |
| Elevateurs | Oui |
| L'hôtel est accesible aux fauteuills roulants? | Oui |
| L'hôtel est adapté aux fauteuilles roulants? | Oui |
| Chambre adapté aux personnes à mobilité réduite? | Oui |
| Chambre avec salle de bain adapté aux personnes à mobilité réduite? | Oui |
| Bar sur la plage | Non |
| Spa | Oui, avec supplément |
| Sauna | Oui, avec supplément |
| Hydromassage | Oui, avec supplément |
| Jacuzzi | Oui, avec supplément |
| Douche | Oui |
| Massages | Oui, avec supplément |
| Fitness | Oui, 1 heure incl par jour |
| Solarium | Non |
| Bain Turque | Non |
| Billiard | Oui |
| Le foot | Non |
| Tennis | Oui |
| Basket-ball | Non |
| Volley-ball | Non |
| Ping-pong | Oui |
| Minigolf | Non |
| Animation des enfants | Oui, de 10h à 18h |
| Animation du jour pour les adultes | Oui, de 10h à 18h |
| Animation du soir pour des adultes | Oui, chaque soir à 21h30 |
| Music live | Oui, 4 fois par semaine du 01/05/2023 au 01/10/2023 |
| Revue | Oui, chaque soir à 21h30 |
| Miniclub | Oui, de 10h à 18h |
| Zone des jenes |
| Piscine Exterieure | Oui |
| Piscine Interireure | Oui, avec supplément |
| Piscine enfant | Oui |
| Piscine Adulte | Oui |
| Sauveteur | Non |
| Parc Aquatique | Oui 01.05 - 30.09 |
| Parasol | Oui |
| Chaise longue | Oui |
| Serviette de piscine | Oui, avec une garantie |
| Chaise longue Balinoise | Non |
| Lit bébé | Oui |
| Menu Enfant | Oui |
| Buffet Enfant | Oui |
| Piscine Interieur pour des enfants | Oui, avec supplément |
| Piscine Exterieure pour des enfants | Oui |
Inclus
- Le transport en autocar de luxe quatre étoiles avec Onboard Entertainment System, bar, toilet, dvd et airco
- Le séjour dans l'hôtel Olympic Palace en All Inclusive
Non inclus
- Toutes les repas et boissons pendant le voyage à l'aller et au retour
- Les taxess locales
- L'assurance voyage et annulation 4,50€ p.p/p.j
- Les excursions facultatives
- Le pourboire du chauffeur est facultatif
Info importante
Grensformaliteiten
-Une carte d’identité valable, jusqu’à 6 mois après le retour.
-Pour les enfants de moins de 12 ans, une kids-ID est obligatoire.
-Un mineur qui voyage sans parent ou tuteur doit avoir une autorisation de sortie de la ville ou le village ou il/elle habite.
-Des personnes non-Européennes sont conseillées de contacter leur ambassade.
-Partir sans les documents d’identité valables est votre responsabilité. Si vous êtes refusés à la frontière, vous devez retourner de votre propre initiative.
-Visite http://diplomatie.belgium.be/fr pour toutes les informations récentes concernant votre destination: conseils de voyage, documents d'identité requis et autres informations pratiques de voyage.
Informations sur la santé
-Pas de vaccinations spéciales sont nécessaires pour voyager en Espagne.
-Les vaccins standard s’appliquent, cela doit être discuté individuellement avec le médecin.
-Une pharmacie de voyage est particulièrement utile, votre pharmacie peut vous fournir les informations nécessaires.
Devise
Euro


