Royal Class................................€ 25 p.p.
| Prix p.p. | 8j | 9j | 10j | 12j | 17j |
| Vue sur la piscine | € 43 | € 52 | € 114 | € 77 | € 119 |
| Vue sur la piscine (juin - juillet - août) | € 82 | € 98 | / | / | € 229 |
| Personne seule | -30% |
| 3eme adulte** | -55% |
** dans la même chambre avec 2 adultes
Chambres
Repas
All-in
Restaurant
Petit déjeuner: 08h00 - 10h00
Déjeuner: 13h00 - 14h15
Dîner: 19h00 - 21h00
Bar: 10h à minuit
Snacks: 10h00 - 18h30.
Facilités de l'hôtel
| Reception 24h | Oui |
| Enregistrement | 14.00 h. |
| Départ | 10.00 h. |
| Lavanderie | Non |
| Douches en arrivant / départ | Seulement à départ |
| Type de cuisine | Buffet |
| Petit-déjeuner | 08.00 h. - 09.30 h. |
| Déjeuner | 12.45 h. - 14.00 h. |
| Diner | 19.00 h. - 21.00 h. |
| Snacks | 10.00 h. - 12.15 h. & 14.45 h. - 18.15 h. |
| Capacité du restaurnat | 85 |
| Room service (Avec supplement) | Non |
| Plage | 0 m. |
| Centre ville | 400 m. |
| Restaurants, magasins, bars | 50 m. |
| Gare de bus | / |
| Gare de train | 300 m. |
| Nombre de chambres | 88 |
| Nombre de personnes maximum dans la chambre | 4 |
| Nombre de enfants maximum dans la chambre | / |
| Nombre de lits | / |
| Mesures des lits | 90 cm., 135 cm., 150 cm. & 200 cm. |
| Chambres non-fumeur | Oui |
| Lit bébé | / |
| Bain | Non |
| Douche | Oui |
| Jacuzzi | Non |
| Hydromassage | Non |
| Mirroir de maquillage | Non |
| Sèche-Cheveux | Oui |
| Baignoir | Non |
| Minibar (boissons payantes) | Non |
| Kitchenette | Non |
| Cafétière | Oui |
| Coffre-fort (supplement) | Oui |
| Tv | Oui |
| BVN (tv Belge-Hollande) | Oui |
| Balcon | Oui |
| Terrace | Oui |
| Meubles de terrace | Oui |
| Service de Réveil | Oui, avant 08.00 h. |
| Service de repassage (supplement) | Oui |
| Ventilateur | Oui |
| Salon | Nee |
| Téléphone | Oui |
| Bureau | Oui |
| Chambre séparé | Non |
| Sol | |
| Carelages | Oui |
| Parquet | Non |
| Tapijt | NOn |
| Climatistation | Oui |
| Articles de toilette | Oui |
| WiFi | Gratuit |
| Mesures de la chambre | / |
| Heures d'ouvertures | 10.00 h. - 00.00 h. |
| Capacité | 50 |
| All inclusive | 10.00 h. - 23.30 h. |
| Elevateurs | Oui |
| L'hôtel est accesible aux fauteuills roulants? | Oui |
| L'hôtel est adapté aux fauteuilles roulants? | Oui |
| Chambre adapté aux personnes à mobilité réduite? | Oui |
| Chambre avec salle de bain adapté aux personnes à mobilité réduite? | Oui |
| Bar sur la plage | Non |
| Spa | Non |
| Sauna | Oui |
| Hydromassage | Non |
| Jacuzzi | Non |
| Douche | Oui |
| Massages | Non |
| Fitness | Oui |
| Solarium | Non |
| Bain Turque | Non |
| Billiard | Oui |
| Le foot | Non |
| Tennis | Non |
| Basket-ball | Non |
| Volley-ball | Non |
| Ping-pong | Oui |
| Minigolf | Non |
| Animation des enfants | / |
| Animation du jour pour les adultes | Oui |
| Animation du soir pour des adultes | Oui |
| Music live | Oui |
| Revue | Oui |
| Miniclub | Non |
| Zone des jenes | Non |
| Piscine Exterieure | Oui |
| Piscine Interireure | Non |
| Piscine enfant | Non |
| Piscine Adulte | Oui |
| Sauveteur | Non |
| Parc Aquatique | Non |
| Parasol | Oui |
| Chaise longue | Oui |
| Serviette de piscine | Oui |
| Chaise longue Balinoise | Ja |
| Lit bébé | / |
| Menu Enfant | / |
| Buffet Enfant | / |
| Piscine Interieur pour des enfants | / |
| Piscine Exterieure pour des enfants | / |
Info importante
Devise
Euro












