Malgrat de Mar ligt in het zuidelijke deel van de Costa Brava. In dit badstadje kan je nog steeds de Catalaanse dorpskern bewonderen, waar er nog elke week een echte Spaanse vismarkt gehouden wordt. Je vindt hier verschillende boetiekjes en gezellige terrasjes waar je kunt genieten van de verse sangria. Na zonsondergang openen de discotheken hun deuren en kan je met volle teugen genieten van het bruisende nachtleven.
Boek en betaal uw reis via internet en ontvang 5 % korting
Voor meer informatie over onze promo naar Malgrat de mar in April 2010, klik hier...
In het Lunas complex is het ideale vakantie complex voor jong en oud! Het beschikt over een groot buitenzwembad met kinderbadje, een binnenzwembad, jacuzzi, fitnessruimte, kinderruimte, een grote tuin, dagelijkse animatie (juni-september), avondanimatie, salons, terras, bar en restaurant met buffet. Je kunt er kiezen tussen twee hotels: het comfortabele Luna Park***, deze kamers beschikken over badkamer en terras. En de luxueuze Luna Club****, deze kamers beschikken over badkamer met fohn, airco, TV en terras. Bovendien is er supplement All Inn of vol pension mogelijk!
LUNA COMPLEX
Water en wijn inbegrepen bij volgende vertrekdata:
02/04 - 05/04 - 07/04 - 10/04 - 12/04 - 15/04 - 17/04 - 20/04 - 22/04 - 25/04 - 27/04 - 02/05 - 08/05 - 14/05 - 20/05 - 26/05 - 01/06 - 07/06 13/06 16/06 - 19/06 - 22/06 - 25/06 - 28/06/2010
LUNAS COMPLEX ALL-INN FORMULE
MITS TOESLAG
- Snack of bar "MEDITERRANEO" van 10.00 u. tot 18.00 u.: croissants, sandwiches, ijs, chips, tapas, pizza's. Tussen 12.00 u en 13.00 u hotdogs, hamburgers
- Van 10.00 u. tot 23.30 u., kunt u profiteren van alle dranken die op de lijst staan: wijn, water, cava, verfrissingen, nationale bieren, aperitief, alcoholische nationale likeuren, cocktails, koffie
- Animatieprogramma's voor kinderen en volwassenen
- badhanddoeken zwembad
- fietsen (op aanvraag)
Super voordelen op:
- activiteiten strand Santa Susano Malgrat
- familie-adventure-park
| 9 dagen in Hotel Luna Park * * * | ||||
| Vertrekdatum | Prijs / pers | Internetprijs | ||
| 02-05-2010 | € 259.30 | € 246.34 | Online Boeken * | ![]() |
| 08-05-2010 | € 259.30 | € 246.34 | Volgeboekt | |
| 14-05-2010 | € 259.30 | € 246.34 | Online Boeken * | ![]() |
| 20-05-2010 | € 259.30 | € 246.34 | Online Boeken * | ![]() |
| 26-05-2010 | € 259.30 | € 246.34 | Online Boeken * | ![]() |
| 01-06-2010 | € 277.20 | € 263.34 | Online Boeken * | |
| 07-06-2010 | € 277.20 | € 263.34 | Online Boeken * | |
| 13-06-2010 | € 277.20 | € 263.34 | Online Boeken * | |
| 16-06-2010 | € 277.20 | € 263.34 | Online Boeken * | |
| 19-06-2010 | € 277.20 | € 263.34 | Online Boeken * | ![]() |
| 22-06-2010 | € 277.20 | € 263.34 | Online Boeken * | ![]() |
| 25-06-2010 | € 299.80 | € 284.81 | Online Boeken * | |
| 28-06-2010 | € 352.50 | € 334.88 | Online Boeken * | |
| 01-07-2010 | € 352.25 | € 334.64 | Online Boeken * | ![]() |
| 03-07-2010 | € 352.25 | € 334.64 | Online Boeken * | ![]() |
| 07-07-2010 | € 352.25 | € 334.64 | Online Boeken * | |
| 09-07-2010 | € 352.25 | € 334.64 | Online Boeken * | |
| 11-07-2010 | € 378.10 | € 359.20 | Online Boeken * | |
| 13-07-2010 | € 389.85 | € 370.36 | Online Boeken * | |
| 15-07-2010 | € 389.85 | € 370.36 | Online Boeken * | |
| 17-07-2010 | € 389.85 | € 370.36 | Online Boeken * | ![]() |
| 19-07-2010 | € 389.85 | € 370.36 | Online Boeken * | |
| 21-07-2010 | € 389.85 | € 370.36 | Online Boeken * | |
| 23-07-2010 | € 389.85 | € 370.36 | Online Boeken * | |
| 25-07-2010 | € 389.85 | € 370.36 | Online Boeken * | |
| 27-07-2010 | € 389.85 | € 370.36 | Online Boeken * | |
| 29-07-2010 | € 389.85 | € 370.36 | Online Boeken * | |
| 31-07-2010 | € 389.85 | € 370.36 | Online Boeken * | |
| 02-08-2010 | € 389.85 | € 370.36 | Online Boeken * | |
| 04-08-2010 | € 389.85 | € 370.36 | Online Boeken * | |
| 06-08-2010 | € 389.85 | € 370.36 | Online Boeken * | |
| 08-08-2010 | € 389.85 | € 370.36 | Online Boeken * | |
| 10-08-2010 | € 389.85 | € 370.36 | Online Boeken * | |
| 14-08-2010 | € 389.85 | € 370.36 | Online Boeken * | |
| 20-08-2010 | € 336.80 | € 319.96 | Volgeboekt | |
| 26-08-2010 | € 309.10 | € 293.65 | Online Boeken * | |
| 01-09-2010 | € 299.60 | € 284.62 | Online Boeken * | |
| 04-09-2010 | € 299.60 | € 284.62 | Online Boeken * | |
| 07-09-2010 | € 299.60 | € 284.62 | Online Boeken * | |
| 10-09-2010 | € 299.60 | € 284.62 | Online Boeken * | |
| 13-09-2010 | € 299.60 | € 284.62 | Online Boeken * | |
| 16-09-2010 | € 299.60 | € 284.62 | Online Boeken * | |
| 19-09-2010 | € 299.60 | € 284.62 | Online Boeken * | |
| 22-09-2010 | € 299.60 | € 284.62 | Online Boeken * | |
| 25-09-2010 | € 299.60 | € 284.62 | Online Boeken * | |
| 28-09-2010 | € 261.70 | € 248.62 | Online Boeken * | |
| 01-10-2010 | € 199.90 | € 189.91 | Volgeboekt | |
| 04-10-2010 | € 199.90 | € 189.91 | Online Boeken * | ![]() |
| 07-10-2010 | € 199.90 | € 189.91 | Online Boeken * | |
| 10-10-2010 | € 199.90 | € 189.91 | Online Boeken * | |
| 13-10-2010 | € 199.90 | € 189.91 | Online Boeken * | |
| 16-10-2010 | € 199.90 | € 189.91 | Online Boeken * | |
| 19-10-2010 | € 199.90 | € 189.91 | Online Boeken * | |
HALFPENSION-9 DAGEN
Supplement single € 114,00
Supplement water & wijn bij halfpension € 12,90
Supplement volpension € 19,00
Supplement water & wijn bij volpension € 23,90
Supplement All-Inn € 85,00
Supplement All-Inn Juli & Augustus € 105,00
Supplement Royal Class € 20,00
Korting 3de pers.in kamer - € 23,00
Korting per kind van 0 tot 1 jaar**
02/04 t.e.m.27/04/'10 - 85 %
02/05 t.e.m.26/08/'10 - 55 %
01/09 t.e.m.19/10/'10 - 40 %
Supplement volpension Gratis
Supplement All-Inn Gratis
Supplement Royal Class € 20,00
Korting per kind van 2 tot 11 jaar**
02/04 t.e.m. 27/04/'10 - 70 %
02/05 t.e.m. 26/08/'10 - 35 %
01/09 t.e.m. 19/10/'10 - 25 %
Supplement volpension € 19,00
Supplement All Inn € 64,00
Supplement Royal Class € 20,00
Voor meer informatie over verzekeringen, klik hier ...
Boek voor 15.03.2010 en ontvang 5 % vroegboekkoring op de basisprijs.
Boek en betaal via internet en ontvang 5 % korting op de basisprijs. Voor info & voorwaarden, klik hier ...