Lloret de Mar staat garant voor een onvergetelijke vakantie! Deze populaire badstad verwent jong en oud met zijn goudkleurige zandstranden, gezellige terrasjes, typische Spaanse winkelstraatjes, ontelbare sportmogelijkheden, ...
Na zonsondergang mag U er proeven van het bruisende nachtleven.
BOEK EN BETAAL UW REIS VIA HET INTERNET EN ONTVANG 5% KORTING OP DE BASISPRIJS*
* Deze kortingen zijn niet geldig op promo's
Dit knusse hotel verwent de klanten van Herman & Vandamme al meer dan 20 jaar.
Het hotel is gelegen in het stadscentrum van Lloret de Mar en op 5 minuten van het strand.
Dit hotel werd in 2001 volledig gerenoveerd en beschikt over receptie 24u/24u, een hotelkluis,
wisselkantoor, 2 liften, bar, terras, klein zwembad en resturant met buffet.
Onze klanten kiezen steeds opnieuw voor dit hotel omwille van de familiale sfeer,
het lekkere eten en de ideale ligging.
Elke kamer van dit hotel beschikt over balkon, tv met Belgisch-Nederlandse televisiezender,
telefoon, kluis en volledig ingerichte badkamer met bad/douche, wastafel en toilet.
| 9 dagen in Hotel Mundial Club * * * | ||||
| Vertrekdatum | Prijs / pers | Internetprijs | ||
| 02-05-2010 | € 269.45 | € 255.98 | Volgeboekt | |
| 08-05-2010 | € 269.45 | € 255.98 | Volgeboekt | |
| 14-05-2010 | € 284.10 | € 269.90 | Volgeboekt | |
| 20-05-2010 | € 284.10 | € 269.90 | Volgeboekt | |
| 26-05-2010 | € 284.10 | € 269.90 | Volgeboekt | |
| 01-06-2010 | € 295.85 | € 281.06 | Volgeboekt | |
| 07-06-2010 | € 295.85 | € 281.06 | Volgeboekt | |
| 13-06-2010 | € 295.85 | € 281.06 | Volgeboekt | |
| 16-06-2010 | € 295.85 | € 281.06 | Volgeboekt | |
| 19-06-2010 | € 295.85 | € 281.06 | Volgeboekt | |
| 22-06-2010 | € 295.85 | € 281.06 | Volgeboekt | |
| 25-06-2010 | € 295.85 | € 281.06 | Volgeboekt | |
| 28-06-2010 | € 359.45 | € 341.48 | Volgeboekt | |
| 01-07-2010 | € 391.20 | € 371.64 | Volgeboekt | |
| 03-07-2010 | € 391.20 | € 371.64 | Volgeboekt | |
| 07-07-2010 | € 391.20 | € 371.64 | Volgeboekt | |
| 09-07-2010 | € 399.40 | € 379.43 | Online Boeken * | |
| 11-07-2010 | € 408.10 | € 387.70 | Online Boeken * | |
| 13-07-2010 | € 412.40 | € 391.78 | Online Boeken * | |
| 15-07-2010 | € 421.90 | € 400.81 | Online Boeken * | ![]() |
| 17-07-2010 | € 421.90 | € 400.81 | Volgeboekt | |
| 19-07-2010 | € 421.90 | € 400.81 | Online Boeken * | ![]() |
| 21-07-2010 | € 421.90 | € 400.81 | Volgeboekt | |
| 23-07-2010 | € 421.90 | € 400.81 | Volgeboekt | |
| 25-07-2010 | € 421.90 | € 400.81 | Volgeboekt | |
| 27-07-2010 | € 421.90 | € 400.81 | Online Boeken * | ![]() |
| 29-07-2010 | € 421.90 | € 400.81 | Online Boeken * | |
| 31-07-2010 | € 421.90 | € 400.81 | Volgeboekt | |
| 02-08-2010 | € 421.90 | € 400.81 | Online Boeken * | ![]() |
| 04-08-2010 | € 421.90 | € 400.81 | Online Boeken * | ![]() |
| 06-08-2010 | € 421.90 | € 400.81 | Online Boeken * | |
| 08-08-2010 | € 421.90 | € 400.81 | Online Boeken * | |
| 10-08-2010 | € 421.90 | € 400.81 | Online Boeken * | |
| 14-08-2010 | € 421.90 | € 400.81 | Online Boeken * | ![]() |
| 20-08-2010 | € 421.90 | € 400.81 | Volgeboekt | |
| 26-08-2010 | € 337.85 | € 320.96 | Online Boeken * | ![]() |
| 01-09-2010 | € 318.30 | € 302.39 | Volgeboekt | |
| 04-09-2010 | € 318.30 | € 302.39 | Online Boeken * | ![]() |
| 07-09-2010 | € 318.30 | € 302.39 | Volgeboekt | |
| 10-09-2010 | € 318.30 | € 302.39 | Online Boeken * | ![]() |
| 13-09-2010 | € 318.30 | € 302.39 | Volgeboekt | |
| 16-09-2010 | € 318.30 | € 302.39 | Online Boeken * | ![]() |
| 19-09-2010 | € 318.30 | € 302.39 | Online Boeken * | |
| 22-09-2010 | € 318.30 | € 302.39 | Online Boeken * | |
| 01-10-2010 | € 253.90 | € 241.21 | Volgeboekt | |
| 04-10-2010 | € 253.90 | € 241.21 | Volgeboekt | |
| 07-10-2010 | € 253.90 | € 241.21 | Online Boeken * | ![]() |
| 10-10-2010 | € 253.90 | € 241.21 | Online Boeken * | |
| 13-10-2010 | € 253.90 | € 241.21 | Online Boeken * | |
| 16-10-2010 | € 253.90 | € 241.21 | Online Boeken * | |
| 19-10-2010 | € 253.90 | € 241.21 | Online Boeken * | |
| 22-10-2010 | € 253.90 | € 241.21 | Online Boeken * | |
| 25-10-2010 | € 253.90 | € 241.21 | Online Boeken * | |
| 25-10-2010 | € 253.90 | € 241.21 | Online Boeken * | |
| 28-10-2010 | € 245.60 | € 233.32 | Online Boeken * | |
| 30-10-2010 | € 357.90 | € 340.01 | Volgeboekt | |
VOLPENSION
Toeslagen
Toeslag Royal Class € 20,00
Toeslag single kamer € 84,00
Toeslag single kamer (Juli en Aug.) € 155,00
Kortingen
Korting 3e persoon op de kamer**: - € 21,50
Korting per kind van 0-1 jaar** GRATIS BABYBED
Van 03/03 t.e.m. 27/04/2010: - 65%
Van 02/05 t.e.m. 27/10/2010: - 50%
30/10/2010: - 75%
Korting per kind van 2-11 jaar**
Van 03/03 t.e.m. 27/04/2010: - 60%
Van 02/05 t.e.m. 27/10/2010: -20%
30/10/2010: - 70%
** Geldig met 2 volwassenen in de kamer
* Niet geldig op promoties en de familypack
In deze prijzen zijn inbegrepen:
- Vervoer per viersterrenluxeautocar. Deze is voorzien van bar, toilet, dvd en airco.
- 6 overnachtingen in een driesterrenhotel op basis van volpension ( vanaf middagmaal dag van aankomst tot en met ontbijt dag van vertrek)
In deze prijzen zijn niet inbegrepen:
- De maaltijden tijdens de heen-en terugreis
- Alle facultatieve uitstappen
- Reis- en annulatieverzeekring ( € 2,35 per dag en per persoon)
- Alle dranken
- De fooi van de chauffeur is vrijblijvend en is een uiting van uw waardering en appreciatie.
Voor meer informatie over verzekeringen, klik hier
Hotel Mundial Club*** - Water en wijn ninclusief bij vertrekdata:
02/05 - 08/05 - 14/05 - 20/05 - 26/05 - 01/06 - 07/06 - 13/06 - 16/06 - 19/06 - 22/06 - 25/06 - 01/10 - 04/10 - 07/10 - 10/10 - 13/10 - 16/10 - 19/10 - 22/10 - 25/10 - 28/10 - 30/10/10